
Bon effet flottant semi-automatique cassant la machine de fabrication de verre de table
Taille du paquet 2600,00 cm * 2100,00 cm * 900,00 cm Poids brut du colis 1000,000 kg Table de coupe-verre manuelle flott
Informations de base.
| Numéro de modèle. | XP-3020 |
| Structure | Horizontal |
| Système de contrôle | API |
| Type de machine à laver le verre | Veritable |
| Type de machine à bordures en verre | Machine de bordure droite en verre |
| Numéro de tête de meulage | 9 |
| Condition | Nouveau |
| Service après-vente | Tous utilisant la vie |
| Vitesse de transfert | 5-40 m/minute |
| Pression de service | 32MPa |
| Poids | 1000kg |
| Servomoteur | Yaskawa |
| Dimensions de la machine | 2600*2100*900mm |
| Pression de l'air | 0,5-0,8MPa |
| Max. Taille du verre de traitement | 2500*2000mm |
| La puissance d'entrée | 1,5 kW |
| Nom du produit | Onglet de coupe-verre manuel flottant à air inclinable en Chine |
| Forfait Transport | Standard |
| spécification | XP-2520 |
| Marque déposée | Truepro |
| Origine | Chine |
| Code SH | 846490 |
Envoyez-nous










