Machine automatique de stratification de film protecteur en verre de coupe de chargement de coupe
Vue d'ensemble Machine de stratification de film protecteur de verre de coupe automatique de chargement de coupeDescript
Overview
Informations de base.
Système de contrôle | API |
Condition | Nouveau |
Usage | Machine de traitement du verre |
Couleur | Gris noir |
Fonction | Verre flotté coupé |
Mots clés | Machine de découpe de verre CNC |
Pièces pneumatiques | Arctique (Taïwan) |
Pièces électriques basse tension | Schneider (France) |
Servomoteur | Yaskawa (Japon) |
Système CNC | Galil (États-Unis) |
Dimensions | 5320*3100*1300mm |
Épaisseur | 2 ~ 19 mm |
Pression de l'air | 0,6 ~ 0,8MPa |
Max. Vitesse | 200 m/minute |
Modèle | CNC-3826 |
Max. Taille du verre | 3800*2600mm |
Nom de la machine | Machine de découpe de verre feuilleté |
Forfait Transport | Caisses en bois standards |
spécification | Machine de découpe de verre CNC |
Marque déposée | VRAIPRO |
Origine | Chine |
Code SH |
Envoyez-nous